AKADEMIK & SUMBER DAYA DOSEN
Evaluasi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)
Ringkasan beban EWMP dosen tetap dan mata kuliah yang diampu sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Data diarsipkan per tahun akademik.
DOSEN TETAP
12
RATA-RATA EWMP
13,8 SKS
RINCIAN BEBAN DOSEN
Daftar EWMP Dosen Tetap · 2026/2027
| No. | Nama Dosen | NIDN | Jabatan Akademik | Mata Kuliah Diampu | EWMP (SKS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baiq Ishariaty Wika Utary, S.H., M.H. | 1335766667230253 | Lektor | Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Kapita Selekta Hukum Pidana | 14,5 SKS |
| 2 | Asyri Febriana, S.H., M.H. | 3548775676230142 | Asisten Ahli | Hukum Perdata, Hukum Perikatan & Kontrak, Hukum Perlindungan Konsumen | 13,0 SKS |
| 3 | Nabain Idrus, S.H., M.H | 2736774675130272 | Tenaga Pengajar | Hukum Agraria, Hukum Siber & E-Commerce, Hukum Perusahaan | 13,5 SKS |
| 4 | Retno Ayu Tri Wahyuni, S.H., M.H. | 0840777678230282 | Tenaga Pengajar | Praktik Peradilan Pidana, Praktik Peradilan Perdata, Arbitrase & APS | 15,0 SKS |
| 5 | Gema Ayodya Syuhada Firdaus, S.H., M.H. | 1463779680130152 | Tenaga Pengajar | Hukum Tata Negara, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Acara MK | 13,5 SKS |
| 6 | Bambang Prasetyo, S.H., M.H., C.L.A. | Lektor | Hukum Bisnis, Legal Audit & Due Diligence, Hukum Perbankan & Fintech | 14,0 SKS | |
| 7 | Dewi Lestari, S.H., M.H., C.Med. | Lektor | Hukum Perkawinan & Waris, Hukum Perlindungan Saksi & Korban, Teknik Mediasi | 14,0 SKS | |
| 8 | Rian Hidayat, S.H., M.H. | Lektor | Hukum Siber & Telekomunikasi, Perlindungan Data Pribadi, Etika Profesi Hukum | 14,5 SKS | |
| 9 | Fathurrahman, S.H., M.H. | Lektor | Hukum Lingkungan, Hukum Adat Sasak-Sumbawa, Hukum Sumber Daya Alam | 13,0 SKS | |
| 10 | Lalu Muhammad Iqbal, S.H., M.H. | Lektor | Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara PTUN, Legal Drafting & Perancangan PUU | 13,5 SKS | |
| 11 | Aulia Putri Utami, S.H., LL.M. | Asisten Ahli | Hukum Internasional, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perdagangan Internasional | 14,0 SKS | |
| 12 | Zulkifli Mansyur, S.H., M.H. | Asisten Ahli | Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Acara PHI, Penyusunan Kontrak Kerja | 13,5 SKS |
Untuk melihat rekapitulasi data dosen dan tabel LKPS lainnya, kunjungi Data LKPS Digital.